Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:mls-17250
Stan magazynowy:
Kod EAN:074198614387
Stan produktu:Nowy
Taste of the Wild Pine Forest z jeleniem, jagnięciną, rybami i warzywami strączkowymi dla psów dorosłych.
Chude, łatwo przyswajalne mięso z jelenia jest cennym źródłem białka i stanowi smaczną alternatywą dla psów, które mogą być wrażliwe na inne źródła białka. Dodatek ciecierzycy, soczewicy, pomidorów, jagód i malin stanowi cenne źródło przeciwutleniaczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa pro zdrowotnie.
Skład:
Jeleń (10%), mączka z jagnięciny, ciecierzyca (10%), zielony groszek (10%), soczewica (10%), mączka z groszku, suszone drożdże, jaja, kanadyjski olej rzepakowy, przecier pomidorowy, mączka mięsna z ryb oceanicznych, olej z łososia (źródło DHA), minerały, suszony korzeń cykorii, pomidory, borówki amerykańskie, maliny i wyciąg z juki Schidigera.
Analiza:
Składniki analityczne | |
białko | 28% |
tłuszcz | 15% |
surowe włókno | 4,5% |
surowy popiół | 6,9% |
wilgotność | 10,0% |
omega - 6 | 2,8% |
omega - 3 | 0,3% |
DHA | 0,05% |
tauryna | 0,1% |
Witaminy | |
witamina A | 10000 j.m./kg |
witamina D3 | 750 j.m./kg |
witamina E | 150 j.m./kg |
Aminokwasy | |
DL-metionina | 2000 mg/kg |
Pierwiastki śladowe | |
żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat | 9 mg/kg |
żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat | 18 mg/kg |
miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat) | 1,05 mg/kg |
miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)) | 14 mg/kg |
jod (jako jodek potasu) | 1,485 mg/kg |
mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat) | 2,1 mg/kg |
mangan (jako tlenek manganu (II)) | 7,7 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat) | 4,48 mg/kg |
cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku) | 11,25 mg/kg |
cynk (jako jednowodny siarczan cynku) | 26,625 mg/kg |
selen (jako selenin sodu) | 0,018 mg/kg |
Dodatki sensoryczne | |
naturalny aromat | TAK |
Dawkowanie
Waga psa | Wiek szczeniaka | Pies dorosły | |||
6 - 12 tydzień | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8 - 12 miesiąc | ||
Dawkowanie w gramach (dzienna porcja) | |||||
1 - 2,25 kg | 100 - 133 | 75 - 125 | 66 - 75 | 50 - 66 | 33 - 50 |
2,25 - 4,5 kg | 133 - 225 | 125 - 200 | 75 - 133 | 66 - 100 | 50 - 100 |
4,5 - 9 kg | 225 - 350 | 200 - 300 | 133 - 225 | 100 - 175 | 100 - 150 |
9 - 13,5 kg | 350 - 466 | 300 - 400 | 225 - 300 | 175 - 233 | 150 - 200 |
13,5 - 18 kg | 466 - 575 | 400 - 500 | 300 - 366 | 233 - 300 | 200 - 233 |
18 - 27 kg | - | 500 - 666 | 366 - 475 | 300 - 375 | 233 - 325 |
27 - 36 kg | - | - | 475 - 575 | 375 - 466 | 325 - 375 |
36 - 45 kg | - | - | 575 - 675 | 466 - 550 | 375 - 450 |
45 - 57 kg | - | - | 675 - 800 | 550 - 633 | 450 - 525 |
57 - 68 kg | - | - | - | 633 - 725 | 525 - 600 |
68 - 79 kg | - | - | - | 725 - 800 | 600 - 666 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.